Meldanewsonline.id-- Indonesia BMKG Indonesia Merilis Seputar Perkiraan cuaca 29,April dan Minggu 30 April di Berbagai Daerah di Indonesia;
Banda Aceh | ![]() | 23 - 32 | 60 - 95 |
Kota | Prakiraan Cuaca | Suhu ( °C ) | Kelembapan ( % ) |
---|---|---|---|
Dini Hari | |||
Denpasar | ![]() | 25 - 34 | 65 - 85 |
Serang | ![]() | 24 - 33 | 60 - 90 |
Bengkulu | ![]() | 24 - 32 | 60 - 100 |
Yogyakarta | ![]() | 23 - 31 | 65 - 95 |
Jakarta Pusat | ![]() | 25 - 29 | 80 - 90 |
Gorontalo | ![]() | 24 - 33 | 60 - 95 |
Jambi | ![]() | 23 - 31 | 65 - 100 |
Bandung | ![]() | 18 - 30 | 65 - 95 |
Semarang | ![]() | 25 - 33 | 60 - 95 |
Surabaya | ![]() | 25 - 33 | 60 - 90 |
Pontianak | ![]() | 24 - 33 | 60 - 100 |
Banjarmasin | ![]() | 24 - 32 | 70 - 95 |
Palangkaraya | ![]() | 24 - 33 | 60 - 100 |
Samarinda | ![]() | 24 - 31 | 85 - 100 |
Tarakan | ![]() | 25 - 32 | 80 - 90 |
Pangkal Pinang | ![]() | 23 - 33 | 60 - 100 |
Tanjung Pinang | ![]() | 25 - 33 | 60 - 95 |
Bandar Lampung | ![]() | 22 - 30 | 65 - 100 |
Ambon | ![]() | 24 - 32 | 65 - 95 |
Ternate | ![]() | 24 - 32 | 65 - 95 |
Mataram | ![]() | 24 - 32 | 55 - 90 |
Kupang | ![]() | 23 - 33 | 65 - 90 |
Kota Jayapura | ![]() | 23 - 31 | 65 - 95 |
Manokwari | ![]() | 25 - 33 | 65 - 95 |
Pekanbaru | ![]() | 24 - 31 | 70 - 100 |
Mamuju | ![]() | 25 - 31 | 70 - 95 |
Makassar | ![]() | 24 - 32 | 70 - 90 |
Kendari | ![]() | 25 - 32 | 70 - 95 |
Manado | ![]() | 23 - 31 | 70 - 95 |
Padang | ![]() | 23 - 31 | 85 - 90 |
Palembang | ![]() | 24 - 33 | 55 - 90 |
Medan | ![]() | 24 - 32 | 80 - 100 |
0 Komentar